لطفا قبل از بررسی لیست قیمت به موارد زیر توجه کنید.
- پس از خرید به تمام قیمت ها ارزش افزوده اضافه میشود.
- قیمت تیرآهن های معمولی IPE براساس شاخه محاسبه شده است.
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
1401/03/04
نام کالا | نوع | سایز | وزن | قیمت |
---|---|---|---|---|
تیرآهن 12 | IPE | 12 | 125 | 25,688,073 |
تیرآهن 14 | IPE | 14 | 155 | 24,311,927 |
تیرآهن 16 | IPE | 16 | 190 | 28,440,367 |
تیرآهن 18 | IPE | 18 | 225 | 33,944,954 |
تیرآهن 20 | IPE | 20 | 270 | 41,743,119 |
تیرآهن 22 | IPE | 22 | 320 | 48,165,138 |
تیرآهن 24 | IPE | 24 | 375 | 57,339,450 |
تیرآهن 27 | IPE | 27 | 440 | 65,596,330 |
تیرآهن 30 | IPE | 30 | 500 | 78,440,367 |
تیرآهن فایکو
1401/03/04
نام کالا | نوع | سایز | وزن | تهران |
---|---|---|---|---|
تیرآهن 14 | IPE | 14 | 132 | 22,293,578 |
تیرآهن 16 | IPE | 16 | 170 | 27,522,936 |
تیرآهن 20 | IPE | 20 | 240 | 40,366,972 |
تیرآهن ماهان
1401/03/04
نام کالا | نوع | سایز | وزن | تهران |
---|---|---|---|---|
تیرآهن 14 | IPE | 14 | 120 | 21,100,917 |
تیرآهن 16 | IPE | 16 | 160 | 27,522,936 |
تیرآهن 18 | IPE | 18 | 190 | 32,110,092 |
تیرآهن اهواز
1401/03/04
نام کالا | نوع | سایز | وزن | تهران |
---|---|---|---|---|
تیرآهن 14 | IPE | 14 | 132 | تماس |
تیرآهن 16 | IPE | 16 | 170 | 27,522,936 |
تیرآهن 18 | IPE | 18 | 218 | تماس |
لطفا قبل از بررسی لیست قیمت به موارد زیر توجه کنید.
- پس از خرید به تمام قیمت ها ارزش افزوده اضافه میشود.
- قیمت تیرآهن های بال پهن IPB براساس کیلوگرم محاسبه شده است.
بال پهن ذوب آهن
1401/02/10
نام کالا | نوع | سایز | وزن | تهران |
---|---|---|---|---|
بال پهن 14 سبک | IPB / HEA | 14 | 290 | تماس |
بال پهن 14 سنگین | IPB / HEB | 14 | 390 | تماس |
بال پهن 16 سبک | IPB / HEA | 16 | 360 | تماس |
بال پهن 16 سنگین | IPB / HEB | 16 | 500 | تماس |
بال پهن 18 سبک | IPB / HEA | 18 | 410 | تماس |
بال پهن 18 سنگین | IPB / HEB | 18 | 600 | تماس |
بال پهن 20 سبک | IPB / HEA | 20 | 500 | تماس |
بال پهن 20 سنگین | IPB / HEB | 20 | 700 | تماس |
بال پهن 30 سبک | IPB / HEA | 30 | 1070 | تماس |
بال پهن 30 سنگین | IPB / HEB | 30 | 1350 | تماس |
بال پهن سبک هیوندای
1401/02/10
نام کالا | نوع | سایز | وزن | تهران |
---|---|---|---|---|
بال پهن 10 سبک | IPB / HEA | 10 | 200 | تماس |
بال پهن 12 سبک | IPB / HEA | 12 | 250 | تماس |
بال پهن 14 سبک | IPB / HEA | 14 | 290 | تماس |
بال پهن 16 سبک | IPB / HEA | 16 | 360 | تماس |
بال پهن 18 سبک | IPB / HEA | 18 | 410 | تماس |
بال پهن 20 سبک | IPB / HEA | 20 | 500 | تماس |
بال پهن 22 سبک | IPB / HEA | 22 | 620 | تماس |
بال پهن 24 سبک | IPB / HEA | 24 | 710 | تماس |
بال پهن 26 سبک | IPB / HEA | 26 | 790 | تماس |
بال پهن 28 سبک | IPB / HEA | 28 | 930 | تماس |
بال پهن 30 سبک | IPB / HEA | 30 | 1070 | تماس |
بال پهن 32 سبک | IPB / HEA | 32 | 1150 | تماس |
بال پهن 34 سبک | IPB / HEA | 34 | 1230 | تماس |
بال پهن 36 سبک | IPB / HEA | 36 | 1340 | تماس |
بال پهن 40 سبک | IPB / HEA | 40 | 1440 | تماس |
بال پهن 45 سبک | IPB / HEA | 45 | 1700 | تماس |
بال پهن 50 سبک | IPB / HEA | 50 | 1860 | تماس |
بال پهن 55 سبک | IPB / HEA | 55 | 2000 | تماس |
بال پهن 60 سبک | IPB / HEA | 60 | 2160 | تماس |
بال پهن 65 سبک | IPB / HEA | 65 | 2300 | تماس |
بال پهن 70 سبک | IPB / HEA | 70 | 2450 | تماس |
بال پهن 80 سبک | IPB / HEA | 80 | 2700 | تماس |
بال پهن 90 سبک | IPB / HEA | 90 | 3000 | تماس |
بال پهن سنگین هیوندای
1401/02/10
نام کالا | نوع | سایز | وزن | تهران |
---|---|---|---|---|
بال پهن 10 سنگین | IPB / HEB | 10 | 250 | تماس |
بال پهن 12 سنگین | IPB / HEB | 12 | 310 | تماس |
بال پهن 14 سنگین | IPB / HEB | 14 | 390 | تماس |
بال پهن 16 سنگین | IPB / HEB | 16 | 500 | تماس |
بال پهن 18 سنگین | IPB / HEB | 18 | 600 | تماس |
بال پهن 20 سنگین | IPB / HEB | 20 | 700 | تماس |
بال پهن 22 سنگین | IPB / HEB | 22 | 840 | تماس |
بال پهن 24 سنگین | IPB / HEB | 24 | 1000 | تماس |
بال پهن 26 سنگین | IPB / HEB | 26 | 1090 | تماس |
بال پهن 28 سنگین | IPB / HEB | 28 | 1190 | تماس |
بال پهن 30 سنگین | IPB / HEB | 30 | 1350 | تماس |
بال پهن 32 سنگین | IPB / HEB | 32 | 1500 | تماس |
بال پهن 34 سنگین | IPB / HEB | 34 | 1600 | تماس |
بال پهن 36 سنگین | IPB / HEB | 36 | 1700 | تماس |
بال پهن 40 سنگین | IPB / HEB | 40 | 1830 | تماس |
بال پهن 45 سنگین | IPB / HEB | 45 | 2000 | تماس |
بال پهن 50 سنگین | IPB / HEB | 50 | 2250 | تماس |
بال پهن 55 سنگین | IPB / HEB | 55 | 2350 | تماس |
بال پهن 60 سنگین | IPB / HEB | 60 | 2500 | تماس |
بال پهن 65 سنگین | IPB / HEB | 65 | 2700 | تماس |
بال پهن 70 سنگین | IPB / HEB | 70 | 2800 | تماس |
بال پهن 80 سنگین | IPB / HEB | 80 | 3150 | تماس |
بال پهن 90 سنگین | IPB / HEB | 90 | 3500 | تماس |
بال پهن سبک ترکیه ای
1401/02/10
نام کالا | نوع | سایز | وزن | تهران |
---|---|---|---|---|
بال پهن 10 سبک | IPB / HEA | 10 | 200 | تماس |
بال پهن 12 سبک | IPB / HEA | 12 | 250 | تماس |
بال پهن 14 سبک | IPB / HEA | 14 | 290 | تماس |
بال پهن 20 سبک | IPB / HEA | 20 | 500 | تماس |
بال پهن 22 سبک | IPB / HEA | 22 | 620 | تماس |
بال پهن 24 سبک | IPB / HEA | 24 | 710 | تماس |
بال پهن 26 سبک | IPB / HEA | 26 | 790 | تماس |
بال پهن 28 سبک | IPB / HEA | 28 | 930 | تماس |
بال پهن 36 سبک | IPB / HEA | 36 | 1340 | تماس |
بال پهن سنگین ترکیه ای
1401/02/10
نام کالا | نوع | سایز | وزن | تهران |
---|---|---|---|---|
بال پهن 10 سنگین | IPB / HEB | 10 | 250 | تماس |
بال پهن 12 سنگین | IPB / HEB | 12 | 310 | تماس |
بال پهن 22 سنگین | IPB / HEB | 22 | 840 | تماس |
بال پهن 24 سنگین | IPB / HEB | 24 | 1000 | تماس |
بال پهن 26 سنگین | IPB / HEB | 26 | 1090 | تماس |
بال پهن 28 سنگین | IPB / HEB | 28 | 1190 | تماس |
بال پهن 32 سنگین | IPB / HEB | 32 | 1500 | تماس |
بال پهن 36 سنگین | IPB / HEB | 36 | 1700 | تماس |