لطفا قبل از بررسی لیست قیمت به موارد زیر توجه کنید.
- قیمت اعلام شده در جداول زیر برای هر کیلوگرم نبشی و بر اساس ریال میباشد.
- پس از خرید به تمام قیمت ها ارزش افزوده اضافه میشود.
نام کالا | برند | طول | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
نبشی 7*80 | فولاد دهشیر | 6 | 47 | تماس | تماس |
نبشی 7*80 | فولاد دهشیر | 12 | 95 | تماس | تماس |
نبشی 8*80 | فولاد دهشیر | 6 | 53/5 | 162,385 | 166,055 |
نبشی 8*80 | فولاد دهشیر | 12 | 107 | 164,220 | 168,807 |
نبشی 10*100 | فولاد دهشیر | 6 | 89 | 162,385 | 166,055 |
نبشی 10*100 | فولاد دهشیر | 12 | 178 | 164,220 | 168,807 |
منظومه
1401/03/04
نام کالا | برند | طول | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
نبشی 4*40 | منظومه | 6 | 14 | تماس | تماس |
نبشی 4*50 | منظومه | 6 | 18 | 163,303 | 170,642 |
نبشی 5*50 | منظومه | 6 | 22 | 163,303 | 170,642 |
نبشی 6*60 | منظومه | 6 | 32 | 163,303 | 170,642 |
نبشی 8*80 | منظومه | 6 | 52 | 163,303 | 170,642 |
ظهوریان
1401/03/04
نام کالا | برند | طول | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
نبشی 3 *30 * 30 | ظهوریان | 6 | تماس | 175,229 |
|
نبشی 3 *40 * 40 | ظهوریان | 6 | تماس | 175,229 |
|
نبشی 3 *50 * 50 | ظهوریان | 6 | تماس | 173,394 |
|
نبشی 4 *50 * 50 | ظهوریان | 6 | تماس | 171,560 |
|
نبشی 5 *50 * 50 | ظهوریان | 6 | تماس | 171,560 |
|
نبشی 5 *60 * 60 | ظهوریان | 6 | تماس | 171,560 |
|
نبشی 8 *80 * 80 | ظهوریان | 6 | تماس | 171,560 |
|
نبشی 10 *100 * 100 | ظهوریان | 6 | تماس | تماس |
آریان فولاد
1401/03/04
نام کالا | برند | طول | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
نبشی 3 *40 * 40 | آریان فولاد | 6 | 173,394 | 171,560 |
|
نبشی 4 *40 * 40 | آریان فولاد | 6 | 164,679 | 171,560 |
|
نبشی 4 *50 * 50 | آریان فولاد | 6 | 164,679 | 171,560 |
|
نبشی 5 *50 * 50 | آریان فولاد | 6 | 164,679 | 171,560 |
|
نبشی 5 *60 * 60 | آریان فولاد | 6 | 164,679 | 171,560 |
|
نبشی 6 *60 * 60 | آریان فولاد | 6 | 164,679 | 171,560 |
|
نبشی 5 *70 * 70 | آریان فولاد | 6 | 164,679 | تماس | |
نبشی 7 *70 * 70 | آریان فولاد | 6 | 164,679 | تماس | |
نبشی 8 *80 * 80 | آریان فولاد | 6 | 163,761 | 171,560 |
|
نبشی 10 *100 * 100 | آریان فولاد | 6 | 163,761 | 171,560 |
|
نبشی 12 *120 * 120 | آریان فولاد | 6 | 163,761 | 171,560 |
|
نبشی 15 *150 * 150 | آریان فولاد | 6 | تماس | تماس |
جاوید بناب
1401/03/04
نام کالا | برند | طول | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
نبشی 4 *40 * 40 | جاوید بناب | 6 | تماس | 170,642 |
|
نبشی 3 *50 * 50 | جاوید بناب | 6 | تماس | 172,477 |
|
نبشی 4 *50 * 50 | جاوید بناب | 6 | تماس | 170,642 |
|
نبشی 4 *60 * 60 | جاوید بناب | 6 | تماس | 172,477 |
|
نبشی 5 *60 * 60 | جاوید بناب | 6 | تماس | 170,642 |
شکفته
1401/03/04
نام کالا | برند | طول | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
نبشی 3 *30 * 30 | شکفته | 6 | 173,394 | تماس | |
نبشی 3 *40 * 40 | شکفته | 6 | 168,349 | 177,064 |
|
نبشی 4 *40 * 40 | شکفته | 6 | 168,349 | تماس | |
نبشی 5 *50 * 50 | شکفته | 6 | 167,431 | 171,560 |
|
نبشی 6 *60 * 60 | شکفته | 6 | 167,431 | 171,560 |
|
نبشی 8 *80 * 80 | شکفته | 6 | 168,349 | 171,560 |
ناب تبریز
1401/03/04
نام کالا | برند | طول | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
نبشی 3*30 | ناب تبریز | 6 | 8.5 | تماس | تماس |
نبشی 3*40 | ناب تبریز | 6 | 14.5 | 173,394 | 180,734 |
نبشی 4*40 | ناب تبریز | 6 | 14.5 | 171,560 | 174,312 |
نبشی 4*45 | ناب تبریز | 6 | 14.5 | تماس | تماس |
نبشی 5*45 | ناب تبریز | 6 | 14.5 | تماس | تماس |
نبشی 3*50 | ناب تبریز | 6 | 14 | 170,642 | 175,229 |
نبشی 4*50 | ناب تبریز | 6 | 18 | 169,725 | 172,477 |
نبشی 5*50 | ناب تبریز | 6 | 18 | تماس | 172,477 |
نبشی 6*50 | ناب تبریز | 6 | 18 | تماس | تماس |
نبشی 3*60 | ناب تبریز | 6 | 32.5 | 174,312 | 178,899 |
نبشی 4*60 | ناب تبریز | 6 | 32.5 | 173,394 | 178,899 |
نبشی 5*60 | ناب تبریز | 6 | 32.5 | 169,725 | 172,477 |
نبشی 6*60 | ناب تبریز | 6 | 32.5 | تماس | تماس |
نبشی 4*70 | ناب تبریز | 6 | 56 | تماس | تماس |
نبشی 5*70 | ناب تبریز | 6 | 56 | 170,642 | 177,982 |
نبشی 6*70 | ناب تبریز | 6 | 56 | 168,807 | 171,560 |
نبشی7*70 | ناب تبریز | 6 | 56 | 168,807 | 173,853 |
نبشی6*80 | ناب تبریز | 6 | 56 | 170,642 | 173,394 |
نبشی7*80 | ناب تبریز | 6 | 56 | 168,807 | تماس |
نبشی8*80 | ناب تبریز | 6 | 56 | 167,890 | تماس |
نبشی 7*100 | ناب تبریز | 6 | 180 | 171,560 | 174,312 |
نبشی 8*100 | ناب تبریز | 6 | 180 | 169,725 | 174,312 |
نبشی 10*100 | ناب تبریز | 6 | 180 | 168,807 | 174,312 |
سپهر ایرانیان
1401/03/04
نام کالا | برند | طول | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
نبشی 3*30 | سپهر ایرانیان | 6 | 8 | تماس | تماس |
نبشی 3*40 | سپهر ایرانیان | 6 | 14 | 177,064 | تماس |
نبشی 4*40 | سپهر ایرانیان | 6 | 14 | 171,560 | تماس |
نبشی 3*50 | سپهر ایرانیان | 6 | 15 | 172,936 | تماس |
نبشی 4*50 | سپهر ایرانیان | 6 | 18 | 171,560 | تماس |
نبشی 5*50 | سپهر ایرانیان | 6 | 22 | 171,101 | تماس |
نبشی 5*60 | سپهر ایرانیان | 6 | 32 | 171,101 | تماس |
نبشی 6*60 | سپهر ایرانیان | 6 | 32 | 171,101 | تماس |
نبشی 8*80 | سپهر ایرانیان | 6 | 53 | 168,807 | تماس |
نبشی 10*100 | سپهر ایرانیان | 6 | 90 | 168,807 | تماس |
نبشی 12*120 | سپهر ایرانیان | 6 | 90 | 173,394 | تماس |