لطفا قبل از بررسی لیست قیمت به موارد زیر توجه کنید.
- قیمت اعلام شده در جداول زیر برای هر کیلوگرم ناودانی و بر اساس ریال میباشد.
- پس از خرید به تمام قیمت ها ارزش افزوده اضافه میشود.
نام کالا | برند | طول | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
ناودانی 10 | دهشیر | 6 | 50 | تماس | تماس |
ناودانی 10 | دهشیر | 12 | 98/5 | تماس | تماس |
ناودانی (سبک) 12 | دهشیر | 6 | 53 | تماس | تماس |
ناودانی (سبک) 12 | دهشیر | 12 | 106 | تماس | تماس |
ناودانی (سنگین) 12 | دهشیر | 6 | 59 | تماس | تماس |
ناودانی (سنگین) 12 | دهشیر | 12 | 118 | تماس | تماس |
شکفته
1401/03/04
نام کالا | برند | طول | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
ناودانی 6 | شکفته | 6 | 19 | تماس | 185,321 |
ناودانی 8 | شکفته | 6 | 28 | 180,275 | 183,486 |
ناودانی 10 | شکفته | 6 | 28 | 180,275 | 183,486 |
ناودانی 10 | شکفته | 12 | 28 | 180,275 | 183,486 |
ناودانی 12 | شکفته | 6 | 28 | 180,275 | 192,661 |
ناودانی 12 | شکفته | 12 | 28 | 180,275 | 192,661 |
ناودانی 14 | شکفته | 6 | 28 | 180,275 | 192,661 |
ناودانی 14 | شکفته | 12 | 28 | 180,275 | 192,661 |
ناودانی 16 | شکفته | 6 | 28 | 180,275 | 192,661 |
ناودانی 16 | شکفته | 12 | 28 | 180,275 | 192,661 |
فولاد تهران
1401/03/04
نام کالا | برند | شاخه | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
ناودانی 6 | فولاد تهران | 6 | تماس | تماس | |
ناودانی 8 | فولاد تهران | 6 | تماس | 194,495 |
|
ناودانی 10 | فولاد تهران | 6 | تماس | 194,495 |
نصر آذربایجان
1401/03/04
نام کالا | برند | شاخه | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
ناودانی 8 | نصر آذربایجان | 6 | 187,156 | تماس | |
ناودانی 10 | نصر آذربایجان | 6 | 187,156 | تماس | |
ناودانی 8 | نصر آذربایجان | 12 | 187,156 | تماس | |
ناودانی 10 | نصر آذربایجان | 12 | 187,156 | تماس |
غرب ابهر
1401/03/04
نام کالا | برند | شاخه | وزن | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
ناودانی 8 | البرز غرب ابهر | 12 | 192,661 | تماس | |
ناودانی 10 | البرز غرب ابهر | 12 | 190,826 | تماس | |
ناودانی 12 | البرز غرب ابهر | 12 | 190,367 | تماس | |
ناودانی 14 | البرز غرب ابهر | 12 | 189,908 | تماس | |
ناودانی 16 | البرز غرب ابهر | 12 | 188,991 | تماس | |
ناودانی 18 | البرز غرب ابهر | 12 | 195,413 | تماس |