لطفا قبل از بررسی لیست قیمت به موارد زیر توجه کنید.
- قیمت اعلام شده در جداول زیر برای هر کیلوگرم ورق و بر اساس ریال میباشد.
- کلیه قیمت ها تقریبی میباشد و به علت نوسانات بازار در هنگام خرید نیاز به استعلام و تایید تلفنی دارد.
- پس از خرید به تمام قیمت ها ارزش افزوده اضافه میشود.
- در جدول زیر ضخامت برحسب میلیمتر ، ابعاد برحسب متر میباشد.
ورق ST37 کاویان - تهران
1401/03/03
ضخامت | ابعاد | وزن | آلیاژ | وضعیت | تهران |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1.25*6 | 480 | ST37 | شیت | تماس |
10 | 1.25*6 | 600 | ST37 | شیت | تماس |
12 | 1.25*6 | 720 | ST37 | شیت | تماس |
15 | 1.25*6 | 900 | ST37 | شیت | تماس |
20 | 1.25*6 | 1200 | ST37 | شیت | 241,284 |
25 | 1.25*6 | 1500 | ST37 | شیت | 241,284 |
30 | 1.25*6 | متغیر | ST37 | شیت | 241,284 |
35 | 1.25*6 | متغیر | ST37 | شیت | تماس |
40 | 1.25*6 | متغیر | ST37 | شیت | تماس |
8 | 1.5*6 | 576 | ST37 | شیت | تماس |
10 | 1.5*6 | 720 | ST37 | شیت | تماس |
12 | 1.5*6 | 864 | ST37 | شیت | تماس |
15 | 1.5*6 | 1080 | ST37 | شیت | تماس |
20 | 1.5*6 | 1440 | ST37 | شیت | تماس |
25 | 1.5*6 | 1800 | ST37 | شیت | تماس |
30 | 1.5*6 | 2160 | ST37 | شیت | تماس |
35 | 1.5*6 | متغیر | ST37 | شیت | تماس |
40 | 1.5*6 | متغیر | ST37 | شیت | تماس |
45 | 1.5*6 | 3159 | ST37 | شیت | تماس |
50 | 1.5*6 | 3600 | ST37 | شیت | تماس |
60 | 1.5*6 | 4320 | ST37 | شیت | تماس |
65 | 1.5*6 | 4563 | ST37 | شیت | تماس |
70 | 1.5*6 | 3600 | ST37 | شیت | تماس |
15 | 1.2*6 | 864 | ST37 | شیت | تماس |
20 | 1.35*6 | 1296 | ST37 | شیت | تماس |
ورق ST37 کاویان - اهواز
1401/03/03
ضخامت | ابعاد | وزن | آلیاژ | وضعیت | اهواز |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1.5*6 | 576 | ST37 | شیت | تماس |
10 | 1.5*6 | 720 | ST37 | شیت | تماس |
12 | 1.5*6 | 864 | ST37 | شیت | تماس |
15 | 1.5*6 | 1080 | ST37 | شیت | 234,862 |
20 | 1.5*6 | 1440 | ST37 | شیت | 234,862 |
25 | 1.5*6 | 1800 | ST37 | شیت | 234,862 |
30 | متغیر | 2160 | ST37 | شیت | تماس |
35 | متغیر | 2475 | ST37 | شیت | تماس |
40 | متغیر | 2880 | ST37 | شیت | تماس |
45 | 1.5*6 | 3159 | ST37 | شیت | تماس |
50 | 1.5*6 | 3600 | ST37 | شیت | تماس |
60 | 1.5*6 | 4320 | ST37 | شیت | تماس |
65 | 1.5*6 | 4563 | ST37 | شیت | تماس |
70 | 1.5*6 | 4563 | ST37 | شیت | تماس |
8 | 1.25*6 | 480 | ST37 | شیت | تماس |
10 | 1.25*6 | 600 | ST37 | شیت | تماس |
12 | 1.25*6 | 720 | ST37 | شیت | تماس |
15 | 1.25*6 | 900 | ST37 | شیت | تماس |
20 | 1.25*6 | 1200 | ST37 | شیت | تماس |
25 | 1.25*6 | 1500 | ST37 | شیت | تماس |
30 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | تماس |
35 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | تماس |
40 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | تماس |
50 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | تماس |
ورق ST37 درخشان - تهران
1401/03/03
ضخامت | ابعاد | وزن | آلیاژ | وضعیت | تهران |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1.25*6 | 720 | ST37 | شیت | تماس |
15 | متغیر | 720 | ST37 | شیت | 206,422 |
15 | 1.25*6 | 900 | ST37 | شیت | 206,422 |
20 | متغیر | 960 | ST37 | شیت | 206,422 |
20 | 1.25*6 | 1200 | ST37 | شیت | 206,422 |
25 | 1.25*6 | 1500 | ST37 | شیت | 206,422 |
30 | متغیر | 1800 | ST37 | شیت | 206,422 |
35 | متغیر | 2100 | ST37 | شیت | 206,422 |
40 | متغیر | 1920 | ST37 | شیت | 206,422 |
40 | متغیر | 2400 | ST37 | شیت | 206,422 |
50 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | 206,422 |
60 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | 206,422 |
70 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | 206,422 |
80 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | 206,422 |
90 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | 206,422 |
100 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | 206,422 |
120 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | 206,422 |
150 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | 206,422 |
160 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | 206,422 |
ورق ST37 اکسین - تهران
1401/03/03
ضخامت | ابعاد | وزن | آلیاژ | وضعیت | تهران |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2*6 | 768 | ST37 | شیت | تماس |
10 | 2*6 | 960 | ST37 | شیت | تماس |
12 | 2*6 | 1152 | ST37 | شیت | تماس |
15 | 2*6 | 1140 | ST37 | شیت | تماس |
20 | 2*6 | 1920 | ST37 | شیت | 247,706 |
25 | 2*6 | 2400 | ST37 | شیت | 244,954 |
30 | 2*6 | 2880 | ST37 | شیت | 244,954 |
35 | 2*6 | 3360 | ST37 | شیت | 244,954 |
40 | 2*6 | 3840 | ST37 | شیت | 244,954 |
50 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | تماس |
60 | متغیر | متغیر | ST37 | شیت | تماس |
70 | 2*6 | 6720 | ST37 | شیت | تماس |
ورق ST52 قطعات - تهران
1401/03/03
ضخامت | عرض | وزن | آلیاژ | وضعیت | تهران |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 480 | ST52 | شیت | تماس |
10 | 6*120 | 600 | ST52 | شیت | 204,587 |
12 | 6*120 | 720 | ST52 | شیت | 204,587 |
15 | 6*120 | 900 | ST52 | شیت | 204,587 |
20 | 1 | 1152 | ST52 | شیت | تماس |
25 | 1.25 | 1440 | ST52 | شیت | تماس |
ورق برشکاری پارسیان
1401/02/10
ضخامت | ابعاد | آلیاژ | وضعیت | اصفهان | تهران |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
2.5 | 1 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
3 | 1 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
4 | 1 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
5 | 1 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
2 | 1.25 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
2.5 | 1.25 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
3 | 1.25 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
4 | 1.25 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
5 | 1.25 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
3 | 1.5 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
4 | 1.5 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
5 | 1.5 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
6 | 1.5 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
7 | 1.5 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
8 | 1.5 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
10 | 1.5 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
12 | 1.5 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
15 | 1.5 | ST37 | رول-شیت | تماس | تماس |
5 | 1.5 | ST37 | شیت فابریک | تماس | تماس |
6 | 1.5 | ST37 | شیت فابریک | تماس | تماس |
ورق ST52 کاویان - اهواز
1401/02/10
ضخامت | ابعاد | وزن | آلیاژ | وضعیت | اهواز |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1.5*6 | 720 | ST52 | شیت | تماس |
20 | 1.5*6 | 1440 | ST52 | شیت | تماس |
25 | 1.5*6 | 1800 | ST52 | شیت | تماس |
30 | 1.5*6 | 2160 | ST52 | شیت | تماس |
35 | 1.5*6 | 2520 | ST52 | شیت | تماس |
40 | 1.5*6 | 2880 | ST52 | شیت | تماس |
50 | 1.5*6 | 3600 | ST52 | شیت | تماس |
60 | 1.5*6 | 4212 | ST52 | شیت | تماس |
70 | 1.5*6 | 4914 | ST52 | شیت | تماس |
ورق ST37 گیلان - تهران
1401/02/10
ضخامت | عرض | آلیاژ | وضعیت | تهران |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | ST37 | رول - شیت | تماس |
2.5 | 1 | ST37 | رول - شیت | تماس |
3 | 1 | ST37 | رول - شیت | تماس |
4 | 1 | ST37 | رول - شیت | تماس |
6 | 1 | ST37 | رول - شیت | تماس |
8 | 1.25 | ST37 | رول - شیت | تماس |
8 | 1.3 | ST37 | رول - شیت | تماس |
10 | 1.15 | ST37 | رول - شیت | تماس |
10 | 1.2 | ST37 | رول - شیت | تماس |
10 | 0.85 | ST37 | رول - شیت | تماس |
10 | 1.25 | ST37 | رول - شیت | تماس |
10 | 1.3 | ST37 | رول - شیت | تماس |
12 | 1.25 | ST37 | رول - شیت | تماس |
ضخامت (mm)، عرض (m)، وزن (kg) و قیمت بر حسب تومان میباشد. |
ورق روغنی - تهران
1401/02/10
ضخامت | ابعاد | وزن | آلیاژ | وضعیت | تهران |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1*2 | 80 | - | شیت | تماس |
0.6 | 1*2 | 96 | - | شیت | تماس |
0.7 | 1*2 | 112 | - | شیت | تماس |
0.8 | 1 | 128 | - | شیت | تماس |
0.9 | 1*2 | 144 | - | شیت | تماس |
1 | 1*2 | 160 | - | شیت | تماس |
0.15 | 1*2 | 181 | - | شیت | تماس |
1.25 | 1*2 | 200 | - | شیت | تماس |
1.5 | 1*2 | 240 | - | شیت | تماس |
0.5 | 1.25*2.5 | 125 | - | شیت | تماس |
0.6 | 1.25*2.5 | 150 | - | شیت | تماس |
0.7 | 1.25*2.5 | 175 | - | شیت | تماس |
0.8 | 1.25*2.5 | 200 | - | شیت | تماس |
0.9 | 1.25*2.5 | 225 | - | شیت | تماس |
1 | 1.25*2.5 | 250 | - | شیت | تماس |
1.5 | 1.25*2.5 | 375 | - | شیت | تماس |
2 | 1.25 | 6000 | - | شیت | تماس |
ورق گالوانیزه هفت الماس
1401/02/10
ضخامت | ابعاد | وزن | وضعیت | کارخانه | تهران |
---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1.25 | 7500 | رول | تماس | تماس |
0.5 | 1 | 7500 | رول | تماس | تماس |
0.5 | 1.25 | 7500 | رول | تماس | تماس |
0.6 | 1 | 7500 | رول | تماس | تماس |
0.6 | 1.25 | 7500 | رول | تماس | تماس |
0.7 | 1.25 | 7500 | رول | تماس | تماس |
0.8 | 1.25 | 7500 | رول | تماس | تماس |
0.9 | 1.25 | 7500 | رول | تماس | تماس |
1 | 1 | 7500 | رول | تماس | تماس |
1 | 1.25 | 7500 | رول | تماس | تماس |
1.25 | 1 | 7500 | رول | تماس | تماس |
1.25 | 1.25 | 7500 | رول | تماس | تماس |
1.5 | 1 | 7500 | رول | تماس | تماس |
1.5 | 1.25 | 7500 | رول | تماس | تماس |