درواقع برای محافظت از ورق روغنی یک لایه محافظ از روی تمام سطح ورق فولاد را پوشش می دهد و این امر باعث می شود عمر ورق فولاد در برابر شکستگی و خوردگی بیشتر شود، نکته قابل تامل این است که در صورت شکستگی در ناحیه گالوانیزه هیچ آسیبی بر ورق وارد نمی شود. زنگ زدگی در فلزات به عواملی از جمله آب و اکسیژن بستگی دارد. زنگ زدگی در فلزات با حباب های کوچکی روی آن ظاهر میشنود، و در صورت تداوم رطوبت این حباب ها به سرعت رشد کرده و میترکند و اهن زنگ میزند.
ردیف | طول ورق | عرض ورق | ضخامت ورق | وزن |
1 | 2000 | 1000 | 30 | 4800 |
2 | 2000 | 1000 | 40 | 6400 |
3 | 2000 | 1000 | 50 | 8000 |
4 | 2000 | 1000 | 60 | 9600 |
5 | 2000 | 1000 | 70 | 11200 |
6 | 2000 | 1000 | 80 | 12800 |
7 | 2000 | 1000 | 90 | 14400 |
8 | 2000 | 1000 | 100 | 16000 |
9 | 2000 | 1000 | 125 | 20000 |
10 | 2000 | 1000 | 150 | 24000 |
11 | 2000 | 1000 | 200 | 32000 |
12 | 2500 | 1250 | 300 | 7500 |
13 | 2500 | 1250 | 40 | 10000 |
14 | 2500 | 1250 | 50 | 12500 |
15 | 2500 | 1250 | 60 | 15000 |
16 | 2500 | 1250 | 70 | 17500 |
17 | 2500 | 1250 | 80 | 20000 |
18 | 2500 | 1250 | 90 | 22500 |
19 | 2500 | 1250 | 100 | 25000 |
20 | 2500 | 1250 | 125 | 31250 |
21 | 2500 | 1250 | 150 | 37500 |
22 | 2500 | 1250 | 200 | 50000 |
23 | 6000 | 1250 | 50 | 30000 |
24 | 6000 | 1000 | 50 | 24000 |
نظرات